RO -vattenrenare W16
6-stegs temperaturkontrollerad vattenrenare med 3L med 3L vattentank
Skrivbordsdesign, bekvämt att använda
Tekniska specifikationer
| Kraft | 2100w |
| Spänning | 220V/50Hz |
| Omgivande temperatur | 4-38 ° C |
| Tillämpligt vattentryck | 0,4-0,6MPA |
| Värmekapacitet | 18l/h (≥90 ° C) |
| Tredje växtemperatur | Kallt, varmt, varmt |
| Initial vattenkvantitet | 130 ml/min |
| Rått vattentank | 6L |
| Avloppsvattenbehållare | 1.3L |
| Material | magmuskler |
| 1st Stage | RO -membran |
| 2: a scenen | Sammansatt PAC -filter |
| 3: e scenen | Efter kolfilter |
| Nettovikt | 7,3 kg |
| Bruttovikt | 9,8 kg |
| Maskinstorlek | 450*200*387mm |
| Paketstorlek | 504*250*448mm |
| Fungera | 1. REVERSE OSMOSS Djupfiltreringsteknologi 2,3 sekunder är het 3. Gratis installation 4. Separationsdesignen för strontium-rik koldioxidfältkärna och avloppsvattenbox 5. Multiple temperaturutflöde 6. Remind av övervakning av filterelement |
| Ansökan | Hem |
| Tillämplig vatten källa | Kommunal kranvatten |
3 sekunder kokande vatten, snabbare än "Elektrisk vattenkokare "
| 3 filter, 4 reningsnivåer |
| Ro omvänd osmosfiltreringsteknik för att ta bort skadliga ämnen |
| PAC -kompositfilter |
| Filtrerar ut stora partikelformiga föroreningar som sand, rost, kolloider, adsorption av lukt, restklor, etc. |
| RO omvänd osmosmembran |
| Filtrerar ut små föroreningar som bakterier, mikroorganismer och kalkskala |
| Bakre sammansatt kolstångfilter |
| Ytterligare absorberar onormala färger och luktar för att förbättra vattensmak |